返回基金中心
国泰海通中证全指指数增强C 025309
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海、邓雅琨、刘晟 · 跟踪 中证全指指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0280累计 1.0280净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0280 | 1.0280 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0264 | 1.0264 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0410 | 1.0410 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0413 | 1.0413 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0632 | 1.0632 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0672 | 1.0672 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0590 | 1.0590 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0898 | 1.0898 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1111 | 1.1111 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1129 | 1.1129 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1103 | 1.1103 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0984 | 1.0984 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0806 | 1.0806 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0829 | 1.0829 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0631 | 1.0631 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0708 | 1.0708 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0706 | 1.0706 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0868 | 1.0868 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0947 | 1.0947 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0929 | 1.0929 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。