返回基金中心
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0984累计 1.0984净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0984 | 1.0984 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0977 | 1.0977 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0911 | 1.0911 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0847 | 1.0847 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0750 | 1.0750 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0743 | 1.0743 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0799 | 1.0799 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0886 | 1.0886 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0987 | 1.0987 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0998 | 1.0998 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0941 | 1.0941 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0871 | 1.0871 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0949 | 1.0949 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1001 | 1.1001 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1095 | 1.1095 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1110 | 1.1110 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1321 | 1.1321 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1452 | 1.1452 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1374 | 1.1374 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1323 | 1.1323 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。