返回基金中心
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建、钱瀚 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0625累计 1.0625净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0625 | 1.0625 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0634 | 1.0634 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0629 | 1.0629 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0563 | 1.0563 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0501 | 1.0501 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0406 | 1.0406 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0400 | 1.0400 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0453 | 1.0453 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0537 | 1.0537 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0635 | 1.0635 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0647 | 1.0647 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0592 | 1.0592 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0524 | 1.0524 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.0600 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0652 | 1.0652 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0752 | 1.0752 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0787 | 1.0787 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1011 | 1.1011 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1140 | 1.1140 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1064 | 1.1064 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。