返回基金中心
国金安和债券A 024092
债券型-混合二级 · 国金基金 · 基金经理 王珂、杜德申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.9764累计 0.9764净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9764 | 0.9764 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9779 | 0.9779 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9800 | 0.9800 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9777 | 0.9777 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9818 | 0.9818 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9841 | 0.9841 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9817 | 0.9817 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9878 | 0.9878 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9904 | 0.9904 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9882 | 0.9882 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9850 | 0.9850 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9864 | 0.9864 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9832 | 0.9832 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9842 | 0.9842 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9849 | 0.9849 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9889 | 0.9889 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9911 | 0.9911 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。