返回基金中心
长城上证科创板综合指数A 023934
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 上证科创板综合指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.2296累计 1.2296净值日期 2026-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2296 | 1.2296 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1890 | 1.1890 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1908 | 1.1908 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1510 | 1.1510 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1427 | 1.1427 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1464 | 1.1464 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1626 | 1.1626 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1752 | 1.1752 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1846 | 1.1846 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1970 | 1.1970 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1756 | 1.1756 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1999 | 1.1999 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1996 | 1.1996 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.2152 | 1.2152 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.2429 | 1.2429 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2205 | 1.2205 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.2391 | 1.2391 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1981 | 1.1981 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1925 | 1.1925 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1927 | 1.1927 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。