返回基金中心
安信上证科创综指增强发起C 023909
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛、朱舟扬 · 跟踪 上证科创板综合指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.3519累计 1.3519净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3519 | 1.3519 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3957 | 1.3957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3949 | 1.3949 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4269 | 1.4269 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4356 | 1.4356 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4869 | 1.4869 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5153 | 1.5153 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5036 | 1.5036 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5665 | 1.5665 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6008 | 1.6008 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5907 | 1.5907 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5817 | 1.5817 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5670 | 1.5670 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5216 | 1.5216 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5241 | 1.5241 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4707 | 1.4707 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4623 | 1.4623 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4604 | 1.4604 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4833 | 1.4833 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4997 | 1.4997 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。