返回基金中心
德邦新添利债券E 021912
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 李荣兴、张旭、夏金涛申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1665累计 1.1665净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1665 | 1.1665 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1676 | 1.1676 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1728 | 1.1728 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1749 | 1.1749 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1738 | 1.1738 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1816 | 1.1816 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1862 | 1.1862 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1864 | 1.1864 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1850 | 1.1850 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1800 | 1.1800 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1805 | 1.1805 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1755 | 1.1755 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1754 | 1.1754 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1732 | 1.1732 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1778 | 1.1778 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1802 | 1.1802 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1796 | 1.1796 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1803 | 1.1803 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1749 | 1.1749 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。