返回基金中心
银华沪深股通精选混合C 020124
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 和玮申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.4480累计 1.4480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4392 | 1.4392 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4480 | 1.4480 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4564 | 1.4564 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4577 | 1.4577 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4521 | 1.4521 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4242 | 1.4242 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4422 | 1.4422 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4335 | 1.4335 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4346 | 1.4346 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4524 | 1.4524 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4763 | 1.4763 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4859 | 1.4859 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4840 | 1.4840 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4660 | 1.4660 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4496 | 1.4496 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4642 | 1.4642 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4611 | 1.4611 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4706 | 1.4706 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4749 | 1.4749 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5086 | 1.5086 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。