返回基金中心
国泰金牛创新成长混合 020010
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0400累计 3.1770净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 聚和材料688503 | 9.85% | 124.20 | 16,481.34 |
| 2 | 美利信301307 | 7.61% | 169.00 | 12,724.01 |
| 3 | 英科医疗300677 | 6.00% | 256.00 | 10,027.52 |
| 4 | 英科再生688087 | 5.60% | 280.34 | 9,368.80 |
| 5 | 盛弘股份300693 | 4.62% | 158.52 | 7,727.74 |
| 6 | 三孚新科688359 | 4.55% | 38.38 | 7,615.71 |
| 7 | 水晶光电002273 | 4.24% | 200.00 | 7,096.00 |
| 8 | 宁德时代300750 | 3.99% | 17.00 | 6,681.17 |
| 9 | 飞荣达300602 | 3.98% | 130.00 | 6,656.00 |
| 10 | 崧盛股份301002 | 3.83% | 165.94 | 6,405.15 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。