返回基金中心
富国远见价值混合A 019960
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 刘新正申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0941累计 1.0941净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0941 | 1.0941 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0943 | 1.0943 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0924 | 1.0924 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0909 | 1.0909 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0819 | 1.0819 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0832 | 1.0832 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0782 | 1.0782 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0799 | 1.0799 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0856 | 1.0856 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0850 | 1.0850 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0913 | 1.0913 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0890 | 1.0890 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0880 | 1.0880 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0907 | 1.0907 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0909 | 1.0909 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0997 | 1.0997 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1067 | 1.1067 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1016 | 1.1016 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1127 | 1.1127 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1239 | 1.1239 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。