返回基金中心
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 019103
指数型-海外股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜、何音 · 跟踪 恒生消费指数QDII申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.8891累计 0.8891净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8891 | 0.8891 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8865 | 0.8865 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8949 | 0.8949 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8804 | 0.8804 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8848 | 0.8848 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8829 | 0.8829 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8810 | 0.8810 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8812 | 0.8812 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8834 | 0.8834 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8816 | 0.8816 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8889 | 0.8889 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8899 | 0.8899 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8908 | 0.8908 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8946 | 0.8946 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8970 | 0.8970 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9031 | 0.9031 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9033 | 0.9033 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9067 | 0.9067 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9223 | 0.9223 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9357 | 0.9357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。