返回基金中心
富国收益宝交易型货币C 018320
货币型-普通货币 · 富国基金 · 基金经理 吴旅忠、张波、梁清申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2402 | 0.8790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2413 | 0.8820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2359 | 0.8830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2419 | 0.8870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2414 | 0.8870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2414 | 0.8880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2369 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2458 | 0.8920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2428 | 0.8900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2428 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2428 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2428 | 0.9250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2428 | 0.9270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2428 | 0.9290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2428 | 0.9300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2712 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2397 | 0.9190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2840 | 0.9210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2461 | 0.9840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2461 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。