返回基金中心
华夏消费电子ETF联接A 018300
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 国证消费电子主题指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.5671累计 1.5671净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 兆易创新603986 | 0.10% | 0.10 | 81.50 |
| 2 | 东山精密002384 | 0.07% | 0.21 | 55.09 |
| 3 | 立讯精密002475 | 0.07% | 0.75 | 52.80 |
| 4 | 京东方A000725 | 0.06% | 5.33 | 46.26 |
| 5 | 胜宏科技300476 | 0.04% | 0.10 | 34.64 |
| 6 | 三环集团300408 | 0.04% | 0.20 | 33.38 |
| 7 | 佰维存储688525 | 0.04% | 0.06 | 30.57 |
| 8 | 长电科技600584 | 0.03% | 0.23 | 23.82 |
| 9 | 协创数据300857 | 0.02% | 0.05 | 18.35 |
| 10 | 蓝思科技300433 | 0.02% | 0.32 | 17.17 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。