返回基金中心
西部利得中证1000指数增强C 018158
指数型-股票 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍、翟梓舰 · 跟踪 中证1000指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.3467累计 1.3567净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3467 | 1.3567 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3488 | 1.3588 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3804 | 1.3904 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3871 | 1.3971 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3770 | 1.3870 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4272 | 1.4372 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4559 | 1.4659 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4538 | 1.4638 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4480 | 1.4580 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4310 | 1.4410 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4040 | 1.4140 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4044 | 1.4144 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3745 | 1.3845 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3812 | 1.3912 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3713 | 1.3813 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4011 | 1.4111 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4133 | 1.4233 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4127 | 1.4227 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4115 | 1.4215 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3821 | 1.3921 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。