返回基金中心
长信中证1000指数增强A 018013
指数型-股票 · 长信基金 · 基金经理 左金保 · 跟踪 中证1000指数申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.4845累计 1.4845净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 普冉股份688766 | 1.54% | 2.08 | 1,591.84 |
| 2 | 富创精密688409 | 1.43% | 4.80 | 1,470.92 |
| 3 | 东芯股份688110 | 1.41% | 7.15 | 1,455.80 |
| 4 | 东材科技601208 | 1.20% | 17.50 | 1,238.83 |
| 5 | 远东股份600869 | 1.11% | 34.28 | 1,147.35 |
| 6 | 思瑞浦688536 | 1.09% | 3.09 | 1,125.04 |
| 7 | 高能环境603588 | 1.04% | 56.05 | 1,076.16 |
| 8 | 杰普特688025 | 1.03% | 2.25 | 1,059.57 |
| 9 | 星源材质300568 | 1.01% | 55.57 | 1,040.27 |
| 10 | 鹏辉能源300438 | 0.99% | 12.38 | 1,025.68 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。