返回基金中心
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王可三申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.0509净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0509 | 1.0509 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0367 | 1.0367 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0528 | 1.0528 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0535 | 1.0535 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0546 | 1.0546 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0862 | 1.0862 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0948 | 1.0948 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0976 | 1.0976 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1023 | 1.1023 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0917 | 1.0917 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0843 | 1.0843 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0809 | 1.0809 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0730 | 1.0730 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 1.0781 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0941 | 1.0941 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0942 | 1.0942 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1095 | 1.1095 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1001 | 1.1001 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1043 | 1.1043 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0915 | 1.0915 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。