返回基金中心
华夏数字经济龙头混合发起式A 016237
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 张景松申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.7610累计 1.7610净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 澜起科技688008 | 5.55% | 75.53 | 23,408.05 |
| 2 | 君正股份300223 | 5.38% | 91.11 | 22,677.28 |
| 3 | 江丰电子300666 | 4.23% | 48.39 | 17,834.97 |
| 4 | 晶合集成688249 | 3.95% | 282.45 | 16,673.09 |
| 5 | 盛美上海688082 | 3.76% | 36.66 | 15,838.20 |
| 6 | 翱捷科技688220 | 3.34% | 113.25 | 14,079.07 |
| 7 | 普冉股份688766 | 3.13% | 17.23 | 13,209.13 |
| 8 | 长电科技600584 | 3.11% | 126.64 | 13,113.83 |
| 9 | 新易盛300502 | 3.02% | 20.96 | 12,725.21 |
| 10 | 精测电子300567 | 2.81% | 37.28 | 11,840.13 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。