返回基金中心
长信内需成长混合C 015768
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 许望伟申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.6988累计 2.3678净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 药明康德603259 | 6.52% | 19.90 | 2,477.75 |
| 2 | 金海通603061 | 5.29% | 4.00 | 2,008.88 |
| 3 | 新洁能605111 | 5.19% | 19.90 | 1,972.89 |
| 4 | 华虹宏力01347 | 4.87% | 9.90 | 1,850.43 |
| 5 | 剑桥科技603083 | 4.63% | 6.90 | 1,758.60 |
| 6 | 甬矽电子688362 | 4.29% | 16.90 | 1,629.16 |
| 7 | 寒武纪688256 | 4.20% | 1.00 | 1,595.55 |
| 8 | 宏发股份600885 | 4.00% | 44.00 | 1,517.56 |
| 9 | 海康威视002415 | 3.96% | 44.00 | 1,504.80 |
| 10 | 招商证券600999 | 3.88% | 69.90 | 1,474.89 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。