返回基金中心
诺安鸿鑫混合C 014498
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 李迪申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official2.1771累计 2.1771净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1771 | 2.1771 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1599 | 2.1599 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2144 | 2.2144 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2525 | 2.2525 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2520 | 2.2520 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2935 | 2.2935 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2830 | 2.2830 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3116 | 2.3116 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3182 | 2.3182 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3074 | 2.3074 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3576 | 2.3576 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4097 | 2.4097 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4150 | 2.4150 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4091 | 2.4091 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3912 | 2.3912 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3585 | 2.3585 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3873 | 2.3873 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3465 | 2.3465 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3647 | 2.3647 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3969 | 2.3969 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。