返回基金中心
长信电子信息量化灵活配置混合C 013153
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 左金保、宋海岸申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.8020累计 1.8020净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 富创精密688409 | 6.70% | 9.61 | 2,943.06 |
| 2 | 兆易创新603986 | 6.36% | 3.43 | 2,795.94 |
| 3 | 三环集团300408 | 5.61% | 14.77 | 2,465.11 |
| 4 | 君正股份300223 | 5.14% | 9.08 | 2,260.01 |
| 5 | 圣邦股份300661 | 4.98% | 15.25 | 2,188.07 |
| 6 | 绿联科技301606 | 4.75% | 34.23 | 2,088.71 |
| 7 | 鸿富瀚301086 | 4.72% | 9.91 | 2,073.55 |
| 8 | 创维数字000810 | 4.71% | 156.42 | 2,072.57 |
| 9 | 中际旭创300308 | 4.68% | 1.62 | 2,057.40 |
| 10 | 达梦数据688692 | 4.68% | 8.41 | 2,055.48 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。