返回基金中心
农银瑞康6个月持有混合 012430
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇、刘慧婷申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1325累计 1.1813净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1325 | 1.1813 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1321 | 1.1809 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1334 | 1.1822 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1324 | 1.1812 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1348 | 1.1836 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1359 | 1.1847 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1350 | 1.1838 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1365 | 1.1853 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1397 | 1.1885 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.1901 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1419 | 1.1907 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1411 | 1.1899 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1395 | 1.1883 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1391 | 1.1879 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1377 | 1.1865 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1385 | 1.1873 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.1858 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1384 | 1.1872 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1401 | 1.1889 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1417 | 1.1905 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。