返回基金中心
华夏先锋科技一年定开混合A 010518
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 连骁申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
官方单位净值 Official0.7866累计 0.7866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7866 | 0.7866 | −3.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8134 | 0.8134 | −2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8356 | 0.8356 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8339 | 0.8339 | −3.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8604 | 0.8604 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8642 | 0.8642 | −2.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8906 | 0.8906 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8968 | 0.8968 | +0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8935 | 0.8935 | −4.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9375 | 0.9375 | −2.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9571 | 0.9571 | −1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9682 | 0.9682 | −0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9766 | 0.9766 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9747 | 0.9747 | +2.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9476 | 0.9476 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9493 | 0.9493 | +2.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9255 | 0.9255 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9298 | 0.9298 | −2.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9513 | 0.9513 | −0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9593 | 0.9593 | −1.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。