返回基金中心
华夏核心资产混合C 010334
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 林晶申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.6209累计 0.6209净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6209 | 0.6209 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6234 | 0.6234 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6315 | 0.6315 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6317 | 0.6317 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6446 | 0.6446 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6478 | 0.6478 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6458 | 0.6458 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6585 | 0.6585 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6669 | 0.6669 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6696 | 0.6696 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6712 | 0.6712 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6676 | 0.6676 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6572 | 0.6572 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6605 | 0.6605 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6546 | 0.6546 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6543 | 0.6543 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6575 | 0.6575 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6653 | 0.6653 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6710 | 0.6710 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6712 | 0.6712 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。