返回基金中心
长城成长先锋混合C 010050
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 廖瀚博申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.9070累计 0.9070净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 新易盛300502 | 9.22% | 5.30 | 3,215.89 |
| 2 | 瑞松科技688090 | 9.13% | 29.94 | 3,186.95 |
| 3 | 中际旭创300308 | 8.48% | 2.33 | 2,959.10 |
| 4 | 杰普特688025 | 8.37% | 6.21 | 2,920.25 |
| 5 | 仕佳光子688313 | 7.79% | 14.72 | 2,718.49 |
| 6 | 江海股份002484 | 6.71% | 22.30 | 2,341.17 |
| 7 | 建滔积层板01888 | 5.42% | 21.95 | 1,890.26 |
| 8 | 立讯精密002475 | 4.90% | 24.29 | 1,710.02 |
| 9 | 蘅东光920045 | 4.58% | 2.54 | 1,598.02 |
| 10 | 骄成超声688392 | 4.02% | 6.17 | 1,401.27 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。