返回基金中心
景顺长城核心中景一年持有混合 010027
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 董晗申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.7410累计 0.7410净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7410 | 0.7410 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7586 | 0.7586 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7617 | 0.7617 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7843 | 0.7843 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7944 | 0.7944 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7898 | 0.7898 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8231 | 0.8231 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8453 | 0.8453 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8478 | 0.8478 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8484 | 0.8484 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8457 | 0.8457 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8266 | 0.8266 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8298 | 0.8298 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8078 | 0.8078 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8052 | 0.8052 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8099 | 0.8099 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8235 | 0.8235 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8314 | 0.8314 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8279 | 0.8279 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8308 | 0.8308 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。