返回基金中心
上银聚远盈42个月定开债券 009851
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 葛沁沁申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
官方单位净值 Official1.0825累计 1.1876净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0825 | 1.1876 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0818 | 1.1869 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0813 | 1.1864 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0809 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0804 | 1.1855 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0798 | 1.1849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0793 | 1.1844 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0788 | 1.1839 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0782 | 1.1833 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0977 | 1.1828 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0972 | 1.1823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0966 | 1.1817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0961 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0956 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0950 | 1.1801 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0948 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0945 | 1.1796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0939 | 1.1790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0935 | 1.1786 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0929 | 1.1780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。