返回基金中心
富国积极成长一年定开混合 009693
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孟浩之申购:暂停申购 · 赎回:暂停赎回
官方单位净值 Official1.5815累计 1.5815净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 中际旭创300308 | 6.82% | 3.55 | 4,508.50 |
| 2 | 新易盛300502 | 6.05% | 6.59 | 4,002.56 |
| 3 | 诺思兰德920047 | 4.21% | 135.61 | 2,786.85 |
| 4 | 天孚通信300394 | 3.99% | 8.72 | 2,639.97 |
| 5 | 菲利华300395 | 3.94% | 19.49 | 2,606.40 |
| 6 | 圣邦股份300661 | 3.29% | 15.15 | 2,173.58 |
| 7 | 中微公司688012 | 3.28% | 4.63 | 2,171.12 |
| 8 | 国科天成301571 | 3.22% | 32.67 | 2,129.43 |
| 9 | 中航光电002179 | 2.78% | 39.86 | 1,841.53 |
| 10 | 兆易创新603986 | 2.50% | 2.03 | 1,654.45 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。