返回基金中心
工银沪港深股票C 007512
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 胡志利、张玮升申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.8393累计 0.8393净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8393 | 0.8393 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8306 | 0.8306 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8696 | 0.8696 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8636 | 0.8636 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8634 | 0.8634 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8744 | 0.8744 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8832 | 0.8832 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8887 | 0.8887 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8915 | 0.8915 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8785 | 0.8785 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8724 | 0.8724 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8752 | 0.8752 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8716 | 0.8716 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8801 | 0.8801 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8773 | 0.8773 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8801 | 0.8801 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8944 | 0.8944 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9003 | 0.9003 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9074 | 0.9074 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9075 | 0.9075 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。