返回基金中心
国联安核心资产策略混合 006864
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 魏东申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.3616累计 1.3616净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3616 | 1.3616 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3595 | 1.3595 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4146 | 1.4146 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4265 | 1.4265 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4196 | 1.4196 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4895 | 1.4895 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5302 | 1.5302 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5282 | 1.5282 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5247 | 1.5247 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5146 | 1.5146 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4723 | 1.4723 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4833 | 1.4833 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4383 | 1.4383 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4360 | 1.4360 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4470 | 1.4470 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4745 | 1.4745 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4881 | 1.4881 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4809 | 1.4809 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4952 | 1.4952 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4643 | 1.4643 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。