返回基金中心
富国优质发展混合C 006528
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹文俊申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.4690累计 1.9700净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4690 | 1.9700 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4897 | 1.9907 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4939 | 1.9949 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5151 | 2.0161 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5133 | 2.0143 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5373 | 2.0383 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5400 | 2.0410 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5338 | 2.0348 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5841 | 2.0851 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6136 | 2.1146 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6125 | 2.1135 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6164 | 2.1174 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6124 | 2.1134 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5840 | 2.0850 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6001 | 2.1011 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5893 | 2.0903 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5934 | 2.0944 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5852 | 2.0862 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5997 | 2.1007 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6196 | 2.1206 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。