返回基金中心
财通新兴蓝筹混合A 006522
混合型-偏股 · 财通基金 · 基金经理 唐家伟申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official3.0762累计 3.0762净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 源杰科技688498 | 7.54% | 3.71 | 6,989.89 |
| 2 | 风华高科000636 | 6.89% | 88.41 | 6,386.74 |
| 3 | 新易盛300502 | 6.79% | 10.37 | 6,292.16 |
| 4 | 南亚新材688519 | 6.74% | 16.45 | 6,250.86 |
| 5 | 中际旭创300308 | 5.77% | 4.21 | 5,346.70 |
| 6 | 生益科技600183 | 5.45% | 29.14 | 5,052.88 |
| 7 | 精测电子300567 | 5.34% | 15.57 | 4,945.03 |
| 8 | 大族数控301200 | 5.08% | 13.06 | 4,710.09 |
| 9 | 建滔积层板01888 | 4.88% | 52.55 | 4,525.43 |
| 10 | 三环集团300408 | 4.68% | 25.98 | 4,335.64 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。