返回基金中心
长安裕腾混合C 005592
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 孟楠申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1631累计 1.1631净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1631 | 1.1631 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1626 | 1.1626 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1667 | 1.1667 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1674 | 1.1674 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1661 | 1.1661 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1728 | 1.1728 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1768 | 1.1768 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1775 | 1.1775 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1770 | 1.1770 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1740 | 1.1740 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1692 | 1.1692 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1701 | 1.1701 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1688 | 1.1688 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1697 | 1.1697 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1705 | 1.1705 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1745 | 1.1745 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1775 | 1.1775 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1754 | 1.1754 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1756 | 1.1756 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1737 | 1.1737 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。