返回基金中心
银华智荟分红收益混合 005447
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 秦锋申购:暂停申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.2971累计 1.2971净值日期 2021-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.2971 | 1.2971 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-19 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.2973 | 1.2973 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.2990 | 1.2990 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.2978 | 1.2978 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-08 | 1.2972 | 1.2972 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.2954 | 1.2954 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.2945 | 1.2945 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.2948 | 1.2948 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.2938 | 1.2938 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.2901 | 1.2901 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.2927 | 1.2927 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.2881 | 1.2881 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.2963 | 1.2963 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.2997 | 1.2997 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.3097 | 1.3097 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.2962 | 1.2962 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-21 | 1.3047 | 1.3047 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。