返回基金中心
长安裕盛灵活配置混合A 005343
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.8171累计 0.8171净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8171 | 0.8171 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8155 | 0.8155 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8402 | 0.8402 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8258 | 0.8258 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8263 | 0.8263 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8221 | 0.8221 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8190 | 0.8190 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8387 | 0.8387 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8581 | 0.8581 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8681 | 0.8681 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8675 | 0.8675 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8564 | 0.8564 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8514 | 0.8514 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8664 | 0.8664 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8576 | 0.8576 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8626 | 0.8626 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8693 | 0.8693 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9028 | 0.9028 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9162 | 0.9162 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9091 | 0.9091 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。