返回基金中心
长安裕泰混合A 005341
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official2.2871累计 2.2871净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2871 | 2.2871 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2742 | 2.2742 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2897 | 2.2897 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2681 | 2.2681 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2417 | 2.2417 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2332 | 2.2332 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2368 | 2.2368 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2304 | 2.2304 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2305 | 2.2305 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2455 | 2.2455 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2464 | 2.2464 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2469 | 2.2469 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2442 | 2.2442 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2647 | 2.2647 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2626 | 2.2626 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2700 | 2.2700 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2725 | 2.2725 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3106 | 2.3106 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3355 | 2.3355 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2987 | 2.2987 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。