返回基金中心
国泰货币B 005253
货币型-普通货币 · 国泰基金 · 基金经理 丁士恒、陶然、周峥奇申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4587 | 1.3840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3000 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3212 | 1.3140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3212 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3850 | 1.3060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5353 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3141 | 1.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3141 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3131 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3131 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3131 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3131 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3150 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3268 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3175 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5172 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2953 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2920 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2920 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3832 | 1.2820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。