返回基金中心
交银增利增强债券C 004428
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.3156累计 1.6706净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3156 | 1.6706 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3186 | 1.6736 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3179 | 1.6729 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3211 | 1.6761 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3206 | 1.6756 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3232 | 1.6782 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3240 | 1.6790 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3242 | 1.6792 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3266 | 1.6816 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3299 | 1.6849 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3303 | 1.6853 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3309 | 1.6859 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3304 | 1.6854 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3282 | 1.6832 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3282 | 1.6832 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3262 | 1.6812 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3267 | 1.6817 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3259 | 1.6809 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3274 | 1.6824 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3280 | 1.6830 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。