返回基金中心
方正富邦鑫利宝货币A 004214
货币型-普通货币 · 方正富邦基金 · 基金经理 王健申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。