返回基金中心
金元顺安金通宝货币B 004073
货币型-普通货币 · 金元顺安基金 · 基金经理 章文凝申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6684 | 1.3770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3257 | 1.1970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3254 | 1.1990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3257 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3257 | 1.2020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3245 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3267 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3287 | 1.2070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3287 | 1.2070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3287 | 1.2070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3287 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3287 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3287 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3287 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3287 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3286 | 1.1900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3278 | 1.1880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3282 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3282 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3282 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。