返回基金中心
华夏恒融债券 004063
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天、毛怡申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.1701累计 1.3994净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1701 | 1.3994 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1660 | 1.3953 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1754 | 1.4047 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1702 | 1.3995 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1697 | 1.3990 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1675 | 1.3968 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1680 | 1.3973 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1720 | 1.4013 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1789 | 1.4082 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1805 | 1.4098 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1816 | 1.4109 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1780 | 1.4073 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1739 | 1.4032 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1753 | 1.4046 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1747 | 1.4040 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1769 | 1.4062 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1787 | 1.4080 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1883 | 1.4176 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1920 | 1.4213 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1873 | 1.4166 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。