返回基金中心
华夏新锦汇混合A 004048
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 胡杰申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official0.7879累计 1.0385净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 旭光电子600353 | 4.49% | 4.45 | 202.92 |
| 2 | 中科飞测688361 | 3.12% | 0.33 | 141.13 |
| 3 | 天承科技688603 | 3.04% | 0.66 | 137.48 |
| 4 | 光库科技300620 | 3.01% | 0.36 | 136.15 |
| 5 | 珂玛科技301611 | 2.83% | 0.71 | 127.85 |
| 6 | 君正股份300223 | 2.65% | 0.48 | 119.47 |
| 7 | 兆易创新603986 | 2.53% | 0.14 | 114.10 |
| 8 | 源杰科技688498 | 2.51% | 0.06 | 113.16 |
| 9 | 新洁能605111 | 2.46% | 1.12 | 111.04 |
| 10 | 兴森科技002436 | 2.40% | 2.13 | 108.52 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。