返回基金中心
工银新得润混合 002007
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 魏欣、李敏、李昱申购:暂停申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.0950累计 1.0950净值日期 2019-01-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-15 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-14 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-11 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-10 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-08 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-07 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-04 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-03 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-02 | 1.0950 | 1.0950 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0960 | 1.0960 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0910 | 1.0910 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-27 | 1.0890 | 1.0890 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-26 | 1.0870 | 1.0870 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-25 | 1.0860 | 1.0860 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.0840 | 1.0840 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0790 | 1.0790 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.0770 | 1.0770 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。