返回基金中心
大成恒丰宝货币E 001699
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 曾婷婷申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3323 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3319 | 1.2130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3291 | 1.2140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3287 | 1.2170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3289 | 1.2200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3289 | 1.2230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3296 | 1.2270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3347 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3345 | 1.2310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3345 | 1.2320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3345 | 1.2320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3345 | 1.2430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3362 | 1.2430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3362 | 1.2420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3362 | 1.2410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3368 | 1.2620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3339 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3546 | 1.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3348 | 1.2720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3347 | 1.2710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。