返回基金中心
国新国证现金增利货币B 000786
货币型-普通货币 · 国新国证基金 · 基金经理 桑劲乔申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3033 | 1.1640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3082 | 1.1610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2962 | 1.1600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3463 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3354 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3354 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2950 | 1.1150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2972 | 1.1220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3070 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3070 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3070 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3070 | 1.2010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3070 | 1.2280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3070 | 1.2540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3070 | 1.2810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3287 | 1.3250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3363 | 1.3190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3973 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3571 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3571 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。