返回基金中心
银华活钱宝货币F 000662
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 王树丽、邓舒文申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3437 | 1.2620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3419 | 1.3030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3446 | 1.3040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3424 | 1.3040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6858 | 1.3040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3472 | 1.3050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4217 | 1.3030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4046 | 1.2620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3473 | 1.3120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3483 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4072 | 1.3500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0345 | 1.3680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3622 | 1.3530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3671 | 1.3510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4010 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4405 | 1.3180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6711 | 1.3050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3359 | 1.3040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3581 | 1.3040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3354 | 1.2980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日,与场内价格日期分开。折溢价历史(官方口径)待接入。