返回基金中心
鹏华环保产业股票 000409
股票型 · 鹏华基金 · 基金经理 孟昊申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official3.8740累计 3.8740净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | 鹏辉能源300438 | 9.63% | 148.48 | 12,301.57 |
| 2 | 阳光电源300274 | 9.11% | 73.20 | 11,639.63 |
| 3 | 宁德时代300750 | 8.67% | 28.18 | 11,075.85 |
| 4 | 德业股份605117 | 7.11% | 85.58 | 9,086.94 |
| 5 | 三环集团300408 | 6.20% | 47.44 | 7,917.82 |
| 6 | 璞泰来603659 | 6.11% | 269.95 | 7,809.65 |
| 7 | 中际旭创300308 | 5.09% | 5.12 | 6,502.40 |
| 8 | 鼎胜新材603876 | 4.43% | 217.49 | 5,656.91 |
| 9 | 科达利002850 | 4.06% | 27.42 | 5,191.29 |
| 10 | 澜起科技688008 | 3.42% | 14.10 | 4,370.36 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。