返回基金中心
景顺长城四季金利债券C 000182
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 彭成军申购:开放申购 · 赎回:开放赎回
官方单位净值 Official1.2430累计 1.5850净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。
股票持仓(前十大)
2026年2季度 · 截至 2026-06-30(定期披露,非实时持仓)| 1 | TCL科技000100 | 0.86% | 400.00 | 2,328.00 |
| 2 | 紫金矿业601899 | 0.56% | 60.00 | 1,508.40 |
| 3 | 豪迈科技002595 | 0.52% | 30.01 | 1,398.23 |
| 4 | 中集集团000039 | 0.50% | 166.85 | 1,353.15 |
| 5 | 三安光电600703 | 0.43% | 55.00 | 1,167.10 |
| 6 | 航发动力600893 | 0.42% | 30.00 | 1,150.20 |
| 7 | 中国动力600482 | 0.42% | 35.00 | 1,148.00 |
| 8 | 新集能源601918 | 0.41% | 129.95 | 1,116.27 |
| 9 | 豪能股份603809 | 0.39% | 120.00 | 1,052.40 |
| 10 | 隆基绿能601012 | 0.39% | 80.00 | 1,049.60 |
持仓来自基金季报 / 年报,报告期末后约 15 个工作日内披露,与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。