打新 / IPO
港股上市申请 · 364 家 递表中
| 文件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Marine Holdings Ltd | 主板 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 基滙資本房地產私募債務開放式基金型公司 | 主板 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 | 主板 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 北京九章雲極科技股份有限公司 | 主板 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 柳道實業控股有限公司 | 主板 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 山東力諾醫藥包裝股份有限公司 | 主板 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 上海寅家電子科技股份有限公司 | 主板 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 廣東微電新能源股份有限公司 | 主板 | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 奧比中光科技集團股份有限公司-W | 主板 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 廣州文石信息科技股份有限公司 | 主板 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 主板 | 2026-04-12 | 2026-09-22 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 廣東省廣晟大寶山銅業股份有限公司 | 主板 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 超穎電子電路股份有限公司 | 主板 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳市海柔創新智能科技集團股份有限公司-W | 主板 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 浙江京新藥業股份有限公司 | 主板 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 主板 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 翱捷科技股份有限公司 | 主板 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 浙江和夏科技股份有限公司 | GEM | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 上海劇星傳媒股份有限公司 | 主板 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 杭州糖吉醫療科技股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 河北聯吉啟成產業園區運營管理股份有限公司 | GEM | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 珠海金智維人工智能股份有限公司 | 主板 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳歐稅通控股股份有限公司 | 主板 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳信立泰药业股份有限公司 | 主板 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 主板 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 廣西玉柴船電動力股份有限公司 | 主板 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 浙江迦智科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 御康諾國際健康有限公司 | 主板 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 寧波舜宇智行科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 江西铜博科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 普萊醫藥(江蘇)股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 杭州邦順製藥股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 北京星辰天合科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 博安通物聯科技洛陽股份公司 | GEM | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 鎮江貝斯特新材料股份有限公司 | 主板 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 維眸生物科技(浙江)股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 浙江正泰電器股份有限公司 | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| Frontera Therapeutics-B | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 貝達藥業股份有限公司 | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 地中海度假集團 | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| Exegenesis Bio Inc.-B | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 南京諾令生物科技股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳易慕峰生物科技股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 | 主板 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 征祥醫藥(南京)集團股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 山東卓創資訊股份有限公司 | 主板 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 焯力國際控股有限公司 | GEM | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 主板 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 上海移芯通信科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳市遠信儲能技術股份有限公司 | 主板 | 2026-08-09 | 2026-08-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 錢大媽國際控股有限公司 | 主板 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 益方生物科技(上海)股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| Tyligand Bioscience Ltd.-B | 主板 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 昆侖新能源材料技術(宜昌)股份有限公司 | 主板 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 伊戈爾電氣股份有限公司 | 主板 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 興明亞洲控股有限公司 | GEM | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 君樂寶乳業集團股份有限公司 | 主板 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 四川百利天恒藥業股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 博納西亞(杭州)醫藥科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 未來穿戴健康科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 天津辰星技術股份有限公司 (前稱為天津阿童木機器人股份有限公司) | 主板 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳市沃客非凡科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 | 主板 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 杭州熱聯集團股份有限公司 | 主板 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳粵十控股股份有限公司 (前稱為深圳粵十數智股份有限公司) | 主板 | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| Ever Glory United Holdings Limited | 主板 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 浙江浙能邁領綠航科技股份有限公司 | 主板 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 勤浩醫藥(蘇州)股份有限公司-B | 主板 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 杭州雲動智能汽車技術股份有限公司 | 主板 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 主板 | 2026-07-20 | 2026-08-02 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 保濟元和(TCM)有限公司 | 主板 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 立景創新科技股份有限公司 | 主板 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 哈爾濱譽研堂中醫門診集團股份有限公司 | 主板 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 卡奧斯物聯科技股份有限公司 | 主板 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 袁記食品集團股份有限公司 | 主板 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 常州星宇車燈股份有限公司 | 主板 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 上海漢得信息技術股份有限公司 | 主板 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 寧波德業科技股份有限公司 | 主板 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 聚辰半導體股份有限公司 | 主板 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 用友網絡科技股份有限公司 | 主板 | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 斯坦德機器人(無錫)股份有限公司 | 主板 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 濟南建邦金屬材料股份有限公司 (前稱為建邦材料有限公司) | 主板 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 眾安信科(深圳)股份有限公司 | 主板 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 北京普祺醫藥科技股份有限公司-B | 主板 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 廣州新濟醫藥股份有限公司-B | 主板 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 安聯國際控股有限公司 | GEM | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 江蘇知原藥業股份有限公司 | 主板 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 廣西百菲乳業股份有限公司 | 主板 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳市鉑科新材料股份有限公司 | 主板 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 臻驅科技(上海)股份有限公司 | 主板 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 上海生生醫藥冷鏈科技股份有限公司 | 主板 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 芯邁半導體技術(杭州)股份有限公司 | 主板 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 奥动新能源股份有限公司 | 主板 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| Immvira Bioscience Inc.-B | 主板 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 北京硅基流動科技股份有限公司-P | 主板 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | 主板 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 通奧檢測集團股份有限公司 | 主板 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
| 深圳市威兆半導體股份有限公司 | 主板 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 申请版本 · 风险提示 |
第 1 / 4 页
数据来自港交所披露易的“申请版本”清单(主板 + GEM,港交所更新于 11/10/2026)。递表不等于一定上市:要经过聆讯,公司也可能撤回或失效。 招股价、入场费、孖展与超购倍数、一手中签率、暗盘和首日表现需要商业数据授权,本站暂未提供;下方计算器可以按招股书数字自己算申购成本与期望值。
申购成本与期望值
示例输入,请按招股书与券商条件修改- 每手入场费
- HK$4,040.23
- 申购金额
- HK$80,804.60
- 自有资金 / 孖展
- 8,080 / 72,724
- 孖展利息
- HK$53.00
- 未中签成本
- HK$153.00
- 中签 1 手盈亏
- +194.46
- 期望值
- −31.39
- 盈亏平衡中签率
- 44.0%
入场费 = 招股价 × 每手股数 × 1.0100565;利息 = 申购金额 × 孖展比例 × 年利率 × 冻结天数 ÷ 365;未中签成本 = 利息 + 手续费(中签与否都要支付); 期望值 = 中签率 × 每手入场费 × 情景涨幅 − 未中签成本;盈亏平衡中签率 = 未中签成本 ÷(每手入场费 × 情景涨幅)。按中签 1 手计算;甲 / 乙组分开抽签。情景涨幅不是对任何新股的预测。
港股申购要点
- 入场费 = 一手股数 × 招股价上限 × (1 + 1% 经纪佣金 + 0.0027% 证监会交易征费 + 0.00565% 交易所交易费 + 0.00015% 会财局征费)。
- 券商截止时间通常早于招股截止;孖展(融资)认购需支付利息,超购倍数高时一手中签率很低。
- 甲组 / 乙组按认购金额划分;公开发售部分可能因超购而回拨。未中签款项在配发结果公布后退回。
- 暗盘交易在上市前一日进行,可能破发;基石投资者通常有 6 个月禁售期。