杜才超
- 累计任职
- 9年又310天
- 任职起始
- 2016-12-09
- 现任公司
- 南方基金管理股份有限公司
- 在管规模
- 506.67 亿元
- 在管最佳任期回报
- +50.07%
- 在管 / 历任基金
- 18 / 8
在管基金
| 南方初元中短债E008080 | 0.01 | 2026-04-02 ~ 至今(194天) | +0.95% |
|---|---|---|---|
| 南方初元中短债C007150 | 3.78 | 2026-04-02 ~ 至今(194天) | +1.06% |
| 南方崇元纯债债券E023626 | 110.46 | 2025-03-10 ~ 至今(1年又217天) | +5.91% |
| 南方臻元债券C023019 | 0.03 | 2024-12-25 ~ 至今(1年又292天) | +5.43% |
| 南方信元债券C023012 | 0.00 | 2024-12-20 ~ 至今(1年又297天) | +1.35% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数I022609 | 0.01 | 2024-11-18 ~ 至今(1年又329天) | +5.31% |
| 南方华元A006913 | 67.17 | 2024-07-05 ~ 至今(2年又100天) | +7.45% |
| 南方旭元债券A007440 | 9.96 | 2024-05-31 ~ 至今(2年又135天) | +8.77% |
| 南方昭元债券C008772 | 0.79 | 2024-03-25 ~ 至今(2年又202天) | +7.18% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C020998 | 0.00 | 2024-03-18 ~ 至今(2年又209天) | +4.59% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E014459 | 0.02 | 2023-12-29 ~ 至今(2年又289天) | +9.52% |
| 南方乐元中短期利率债债券E020300 | 0.06 | 2023-12-08 ~ 至今(2年又310天) | +5.35% |
| 南方臻元债券A006742 | 55.05 | 2023-10-20 ~ 至今(2年又359天) | +12.48% |
| 南方兴利半年定开债券发起A005024 | 0.22 | 2021-06-18 ~ 至今(5年又118天) | +45.82% |
| 南方崇元纯债债券A010353 | 33.87 | 2021-03-31 ~ 至今(5年又197天) | +27.78% |
| 南方乐元中短利率债A008783 | 17.30 | 2020-03-18 ~ 至今(6年又210天) | +17.83% |
| 南方泰元债券A007510 | 51.01 | 2019-07-11 ~ 至今(7年又96天) | +26.16% |
| 南方宣利定开债A003776 | 22.71 | 2016-12-28 ~ 至今(9年又291天) | +50.07% |
任职回报为该经理任职期间的基金净值增长率,不同类型(股票 / 债券 / 指数)基金不宜直接比较。
历任基金
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 2021-09-01 ~ 2023-02-10 | −0.57% |
| 南方双元C | 2020-04-29 ~ 2023-01-13 | −1.84% |
| 南方宁利一年定开债发起式 | 2020-01-15 ~ 2021-10-15 | +4.89% |
| 南方旭元债券C | 2019-06-24 ~ 2020-07-31 | +2.76% |
| 南方泽元债券A | 2018-09-14 ~ 2026-04-02 | +29.28% |
| 南方丰元信用增强债券C | 2016-12-09 ~ 2023-01-13 | +18.99% |
| 南方稳利1年持有期债券C | 2016-12-09 ~ 2018-02-02 | −1.19% |
| 南方润元纯债债券A/B | 2016-12-09 ~ 2018-02-02 | −2.45% |
简介
杜才超先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方润元、南方稳利基金经理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金经理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金经理;2020年1月15日至2021年10月15日,任南方宁利一年债券基金经理;2016年12月9日至2023年1月13日,任南方丰元基金经理;2020年4月29日至2023年1月13日,任南方双元基金经理;2021年9月1日至2023年2月10日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2016年12月28日至今,任南方宣利基金经理;2018年9月14日至2026年4月2日,任南方泽元基金经理;2019年7月11日至今,任南方泰元基金经理;2020年3月18日至今,任南方乐元中短利率债基金经理;2021年3月31日至今,任南方崇元纯债债券基金经理;2021年6月17日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年6月18日至今,任南方兴利基金经理;2023年8月4日至今,任南方信元债券基金经理;2023年10月20日至今,任南方臻元基金经理。2023年12月29日至今,任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日至今,任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日起担任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月5日担任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2026年4月2日起任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。