返回基金经理
张勋
- 累计任职
- 11年又120天
- 任职起始
- 2014-11-21
- 现任公司
- 鹏扬基金管理有限公司
- 在管规模
- 61.11 亿元
- 在管最佳任期回报
- +248.47%
- 在管 / 历任基金
- 8 / 10
在管基金
| 鹏扬领航动力混合A026966 | — | 2026-08-27 ~ 至今(45天) | — |
|---|---|---|---|
| 鹏扬科技先锋混合C026397 | 1.16 | 2026-03-13 ~ 至今(212天) | −4.56% |
| 鹏扬成长领航混合C015218 | 0.10 | 2025-12-25 ~ 至今(290天) | −3.43% |
| 鹏扬研究精选混合A023362 | 1.39 | 2025-08-05 ~ 至今(1年又67天) | +10.54% |
| 鹏扬先进制造混合C010588 | 2.76 | 2024-12-20 ~ 至今(1年又295天) | +30.58% |
| 鹏扬产业智选一年持有混合C015220 | 0.29 | 2024-12-20 ~ 至今(1年又295天) | +15.59% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C012457 | 5.10 | 2024-08-27 ~ 至今(2年又45天) | +242.54% |
| 鹏扬泓利债券C006060 | 7.87 | 2024-07-29 ~ 至今(2年又74天) | +9.57% |
任职回报为该经理任职期间的基金净值增长率,不同类型(股票 / 债券 / 指数)基金不宜直接比较。
历任基金
| 宏利首选企业股票C | 2023-01-03 ~ 2024-01-03 | −19.67% |
| 宏利集利债券A | 2022-07-06 ~ 2023-12-08 | −2.27% |
| 宏利行业精选混合C | 2022-06-10 ~ 2022-07-06 | +3.35% |
| 宏利先进制造股票C | 2022-01-13 ~ 2024-01-03 | −28.81% |
| 宏利新能源股票C | 2021-05-26 ~ 2024-01-03 | −11.10% |
| 宏利稳定混合 | 2020-04-15 ~ 2020-08-24 | +47.86% |
| 宏利蓝筹混合 | 2019-07-22 ~ 2022-07-06 | +99.85% |
| 泰达宏利定宏混合 | 2016-09-13 ~ 2020-07-10 | +28.78% |
| 宏利转型机遇股票A | 2015-12-23 ~ 2017-12-19 | −7.55% |
| 宏利首选企业股票A | 2014-11-21 ~ 2024-01-03 | +122.35% |
简介
张勋先生:中国国籍,总经理助理兼权益首席投资官、权益研究总监,对外经济贸易大学管理学硕士。曾任天相投资顾问有限公司研究员、研究组长,东兴证券股份有限公司研究所研究员、研究组长,宏利基金管理有限公司研究员、高级研究员、研究部总监、基金经理;2024年1月加入鹏扬基金管理有限公司,现任公司副总经理。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2024年7月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2024年8月27日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬研究精选混合型证券投资基金基金经理(2025年8月5日起任职)、鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬科技先锋混合型证券投资基金基金经理(2026年3月13日起任职)。